EURUSD
欧元 / 美元
- BID
- 1.08426
- ASK
- 1.08428
- 点差
- 0.00002
市场
搜索当前提供的交易品种,比较市场信息并直接进入交易平台。
市场范围
通过一个市场中心查看五类市场和专门的差价合约概览。
市场浏览
比较五类资产中当前提供的八个市场。
示例品种列表
8 / 8 个市场
欧元 / 美元
英镑 / 美元
黄金 / 美元
白银 / 美元
美国科技 100
美国 500
美国原油
Bitcoin / 美元
| 交易品种 | BID | ASK | 点差 | 时段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD欧元 / 美元 | 1.08426 | 1.08428 | 0.00002 | 交易中 | Demo Trade |
| GBPUSD英镑 / 美元 | 1.27342 | 1.27345 | 0.00003 | 交易中 | Demo Trade |
| XAUUSD黄金 / 美元 | 2,415.18 | 2,415.32 | 0.14 | 交易中 | Demo Trade |
| XAGUSD白银 / 美元 | 31.122 | 31.148 | 0.026 | 即将开市 | Demo Trade |
| NAS100美国科技 100 | 19,842.6 | 19,844.1 | 1.5 | 交易中 | Demo Trade |
| US500美国 500 | 5,548.2 | 5,549.1 | 0.9 | 已休市 | Demo Trade |
| USOIL美国原油 | 81.40 | 81.42 | 0.02 | 即将开市 | Demo Trade |
| BTCUSDBitcoin / 美元 | 67,240 | 67,265 | 25.0 | 交易中 | Demo Trade |
按资产类别浏览
每个产品页面都集中展示可用交易品种、交易条件与主要风险。
清晰的市场信息
Bid、Ask、点差和时段信息反映当前 BironMarkets 环境,并不承诺未来商业条件。
浏览市场
使用所选市场进入受保护的交易体验。